Archiviert
42NCE 439 FHA
Klimatruhen (Fan-coils) für Kaltwasser mit Gehäuse und EC-Ventilator
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| 42NCE 139 FHA | 42NCE 239 FHA | 42NCE 319 FHA | 42NCE 339 FHA | 42NCE 439 FHA | 42NCE 539 FHA | 42NCE 649 FHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||
| Leistung kW | |||||||
| Kältemittelart 7/12°C | |||||||
| Entfeuchtung l/h | |||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | |||||||
| Ventilatorleistung Watt | |||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | |||||||
| Wasseranschluss Zoll Zoll | |||||||
| Breite mm | |||||||
| Tiefe mm | |||||||
| Höhe mm | |||||||
| Gewicht kg | |||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
42NCE 139 FHA
42NCE 239 FHA
42NCE 319 FHA
42NCE 339 FHA
42NCE 439 FHA
42NCE 539 FHA
42NCE 649 FHA